KATILIMCI ANALİZLERİ
1999-2010 Arası EMITT Ziyaretçi Sayıları
Yıllar Turizm Profesyoneli Tatilci
Ziyaretçi
Toplam
Ziyaretçi
1999 8.589 32.311 40.900
2000 13.230 39.455 52.685
2001 5.750 33.592 39.342
2002 14.200 65.400 79.600
2003 16.900 79.500 96.400
2004 22.887 77.200 100.087
2005 26.200 112.300 138.500
2006 28.300 115.000 143.300
2007 34.476 74.550 109.026
2008 39.400 52.300 91.700
2009 42.500 55.000 97.500
2010 48.000 58.850 106.850
Büyüme % 13.0% 7.0% 9.5%


 

EMITT 2010 KATILIMCI ANALİZİ
Firma Sayısı %
Acentalar, Tur Operatörleri
14,0%
Oteller, tatil köyleri
21,8%
Yabancı Katılımcı
9,8%
Belde ve Birlikler
9,1%
Rent a Car, havayolu, yat ve kara taşımacılığı
3,8%
Basın
2,4%
Eğitim ve Kültür Turizmi
8,2%
Eko, sağlık, aktif, golf turizm
10,6%
İş ve Kongre Turizmi

12,7%

Okul, Restoranlar, Ekipmanlar
4,9%
Diğerleri

2,9%

Toplam

100,0%



 

SAYILARLA EMITT FUARI          
Avrupa'nın En büyük turizm fuarları ve EMITT    
           
Fuarın adı /yeri ITB Berlin Fitur Madrid WTM Londra BİT Milano MITT Moskova EMİTT İstanbul
Fuarın kuruluş yılı 1966 1981 1980 1980 1993 1996
Metrekare olarak alanı 160.000 100.000 42.945 60.000 44000 45.000
Salon sayısı 40 12 8 9 5 8
Yabancı ülke ve bölge 190 173 202 122 118 59
Toplam katılımcı 10.923 13.300 10.206 5.000 2700 3.500


 

Kapat